Michiana Hub

# Field Time Red Alliance R B Blue Alliance Status
P-1 1 3:32 PM 27772 31978 178 168 14503 9567
P-2 2 3:37 PM 16076 26908 126 128 12682 8721
P-3 1 3:46 PM 12272 772 134 182 6272 33611
P-4 2 3:53 PM 5026 23849 281 150 23250 18139
P-5 1 3:58 PM 21536 15991 282 86 4964 17257
P-6 2 4:02 PM 3189 25609 96 241 16010 23292
P-7 1 4:10 PM 23619 18270 258 266 15534 14596
P-8 2 4:19 PM 25049 12313 181 331 15996 24697
P-9 1 4:23 PM 25576 25620 404 129 20240 4133
P-10 2 4:30 PM 22156 26000 194 313 10809 25209
P-11 1 4:35 PM 22985 7288 311 152 23636 23532
P-12 2 4:40 PM 20265 16008 286 154 19376 23842
P-13 1 4:48 PM 12808 25943 10 18 33490 25039
P-14 2 4:53 PM 6417 7172 173 148 16617 10104
P-15 1 4:58 PM 10309 21536 114 52 8721 25049
P-16 2 5:03 PM 33611 25576 251 350 12313 23619
P-17 1 5:09 PM 17257 20240 58 138 26908 3189
P-18 2 5:15 PM 772 16010 288 136 14596 16076
P-19 1 5:21 PM 9567 23636 111 254 26000 5026
P-20 2 5:28 PM 25039 12682 100 126 23532 27772
P-21 1 5:34 PM 10104 15996 288 152 23849 12808
P-22 2 5:46 PM 24697 19376 83 242 25620 6417
P-23 1 5:51 PM 31978 15534 290 192 7288 10809
P-24 2 5:54 PM 15991 23250 437 244 25943 22156
P-25 1 5:59 PM 4133 33490 48 355 7172 20265
P-26 2 6:06 PM 18139 14503 211 247 18270 12272
P-27 1 6:10 PM 16008 4964 157 243 25609 22985
P-28 2 6:20 PM 23842 16617 124 118 23292 10309
P-29 1 6:30 PM 23636 6272 20 26 25209 3189
# Field Time Red Alliance R B Blue Alliance Status
Q-1 1 9:06 AM 25620 12682 392 148 14503 21536
Q-2 2 9:12 AM 33611 3189 210 131 16076 25039
Q-3 1 11:28 AM 15991 12272 233 266 26000 4964
Q-4 2 9:21 AM 4133 23842 115 33 16008 25049
Q-5 1 9:36 AM 16617 25209 225 273 27772 20265
Q-6 2 9:43 AM 24697 23619 273 316 23849 18270
Q-7 1 9:49 AM 7288 33490 54 232 12313 772
Q-8 2 9:55 AM 25609 14596 183 219 26908 18139
Q-9 1 10:01 AM 10809 20240 260 304 8721 12808
Q-10 2 10:06 AM 6417 5026 204 277 6272 7172
Q-11 1 10:11 AM 25576 22156 228 294 9567 15534
Q-12 2 10:16 AM 19376 23532 192 225 23250 25943
Q-13 1 10:21 AM 17257 10104 230 189 23292 31978
Q-14 2 10:27 AM 15996 22985 295 127 16010 10309
Q-15 1 10:33 AM 16617 26000 121 53 16076 7288
Q-16 2 10:39 AM 25039 772 176 148 8721 26908
Q-17 1 10:44 AM 18139 12313 226 216 16008 15991
Q-18 2 10:49 AM 23842 25576 221 136 12272 12808
Q-19 1 10:59 AM 23619 15534 305 211 21536 5026
Q-20 2 11:04 AM 10104 6272 286 82 19376 20240
Q-21 1 11:09 AM 22156 25620 312 232 22985 3189
Q-22 2 11:14 AM 7172 17257 266 238 23532 14596
Q-23 1 11:19 AM 31978 10309 183 183 33490 10809
Q-24 2 1:10 PM 15996 23292 327 174 6417 9567
Q-25 1 1:16 PM 33611 16010 116 246 24697 4964
Q-26 2 1:22 PM 18270 25049 213 260 20265 25609
Q-27 1 1:27 PM 25209 14503 212 97 25943 4133
Q-28 2 1:35 PM 27772 23849 352 360 12682 23250
Q-29 1 1:41 PM 7172 18139 260 163 3189 10104
Q-30 2 1:47 PM 16076 12272 103 288 10809 23619
Q-31 1 1:53 PM 26000 33490 249 294 23292 22985
Q-32 2 1:59 PM 26908 24697 321 262 15534 10309
Q-33 1 2:04 PM 772 21536 218 289 15996 23842
Q-34 2 2:12 PM 25209 33611 194 301 18270 25576
Q-35 1 2:17 PM 7288 4964 85 254 27772 6272
Q-36 2 2:23 PM 14503 23849 240 212 20240 14596
Q-37 1 2:28 PM 23532 20265 397 234 31978 9567
Q-38 2 2:35 PM 8721 5026 237 132 23250 4133
Q-39 1 2:40 PM 6417 25609 87 170 16617 19376
Q-40 2 2:45 PM 22156 12313 294 436 12808 12682
Q-41 1 2:52 PM 16008 16010 244 222 25943 25039
Q-42 2 2:59 PM 25049 15991 292 322 17257 25620
Q-43 1 3:04 PM 772 16076 216 354 24697 6272
Q-44 2 3:11 PM 10309 23292 84 61 7288 12272
Q-45 1 3:16 PM 26000 7172 211 312 20265 20240
Q-46 2 3:23 PM 22985 27772 285 205 15534 6417
Q-47 1 3:30 PM 25609 15996 370 251 12313 23849
Q-48 2 3:35 PM 25576 12682 338 151 5026 33490
Q-49 1 3:40 PM 18270 26908 202 132 9567 17257
Q-50 2 3:46 PM 12808 4133 159 299 25620 16010
Q-51 1 3:51 PM 31978 25943 342 315 15991 22156
Q-52 2 3:58 PM 3189 16617 83 199 23842 23532
Q-53 1 4:03 PM 25039 23250 217 284 23619 10104
Q-54 2 4:09 PM 14596 25209 297 118 21536 8721
Q-55 1 4:14 PM 19376 10809 344 101 33611 16008
Q-56 2 4:19 PM 25049 18139 174 96 4964 14503
Q-57 1 4:25 PM 26908 25620 92 393 15996 27772
Q-58 2 4:31 PM 33490 16076 77 228 20240 18270
Q-59 1 4:35 PM 7288 25943 289 272 25576 25609
Q-60 2 4:41 PM 23619 31978 279 335 6417 26000
Q-61 1 4:47 PM 25209 23250 251 285 15991 23842
Q-62 2 4:52 PM 12272 12313 200 346 14596 24697
Q-63 1 4:57 PM 7172 14503 155 253 8721 15534
Q-64 2 5:06 PM 6272 25039 228 343 4133 12682
Q-65 1 5:13 PM 772 25049 273 302 22985 23532
Q-66 2 5:21 PM 17257 12808 263 253 33611 18139
Q-67 1 5:28 PM 4964 23849 189 150 21536 23292
Q-68 2 5:33 PM 20265 22156 296 320 5026 19376
Q-69 1 5:38 PM 3189 9567 228 319 16010 10809
Q-70 2 5:45 PM 16008 10309 90 157 10104 16617
Q-71 1 9:08 AM 25620 6272 319 259 25209 15534
Q-72 2 9:13 AM 15991 23532 358 248 12682 7288
Q-73 1 9:18 AM 772 27772 285 321 18139 23619
Q-74 2 9:26 AM 20240 15996 295 136 25039 12272
Q-75 1 9:30 AM 14596 4964 123 132 12808 33490
Q-76 2 9:37 AM 10809 25049 304 445 25943 23849
Q-77 1 9:42 AM 31978 16008 314 211 24697 7172
Q-78 2 9:48 AM 23292 8721 127 147 22156 16617
Q-79 1 9:53 AM 26908 3189 180 247 25576 6417
Q-80 2 9:59 AM 10104 26000 203 206 4133 12313
Q-81 1 10:04 AM 16010 16076 244 368 21536 20265
Q-82 2 10:09 AM 10309 19376 186 250 18270 14503
Q-83 1 10:14 AM 23842 5026 176 183 17257 25609
Q-84 2 10:18 AM 9567 22985 305 125 23250 33611
Q-85 1 10:33 AM 15991 24697 251 332 12808 15996
Q-86 2 10:38 AM 23849 16617 121 234 25620 31978
Q-87 1 10:44 AM 12272 22156 138 223 10104 26908
Q-88 2 10:49 AM 12682 8721 249 316 4964 20265
Q-89 1 10:55 AM 23619 23292 184 234 12313 25209
Q-90 2 11:00 AM 16010 23842 179 211 19376 7288
Q-91 1 11:06 AM 15534 4133 322 225 33611 20240
Q-92 2 11:12 AM 6272 21536 211 151 10309 17257
Q-93 1 11:17 AM 7172 10809 360 362 772 25576
Q-94 2 1:00 PM 5026 16008 232 170 14596 3189
Q-95 1 1:05 PM 14503 27772 255 185 16076 23532
Q-96 2 1:12 PM 25039 9567 276 307 26000 25609
Q-97 1 1:17 PM 22985 18139 290 478 25943 18270
Q-98 2 1:25 PM 6417 23250 179 96 33490 25049
Q-99 1 1:30 PM 4133 17257 149 263 15996 16617
Q-100 2 1:36 PM 8721 23619 249 331 23842 25620
Q-101 1 1:41 PM 15534 19376 414 206 3189 31978
Q-102 2 1:49 PM 23849 10104 210 159 7288 33611
Q-103 1 3:38 PM 12313 26908 248 298 5026 16010
Q-104 2 1:59 PM 14596 772 263 297 12682 23292
Q-105 1 2:06 PM 25609 16076 166 56 23250 10309
Q-106 2 2:12 PM 20240 4964 136 254 25576 22985
Q-107 1 2:18 PM 12808 6272 281 274 25049 26000
Q-108 2 2:25 PM 33490 20265 246 223 14503 24697
Q-109 1 2:29 PM 18139 6417 302 278 10809 25209
Q-110 2 2:36 PM 23532 18270 380 207 22156 16008
Q-111 1 2:42 PM 25039 15991 357 163 27772 7172
Q-112 2 2:48 PM 21536 12272 200 378 9567 25943
Q-113 1 2:56 PM 23250 15534 209 170 16010 14596
Q-114 2 3:03 PM 5026 33611 229 263 10309 25620
Q-115 1 3:08 PM 23292 12808 217 172 26908 16076
Q-116 2 3:13 PM 14503 10104 230 287 25609 22985
Q-117 1 3:19 PM 23849 4133 172 163 18139 22156
Q-118 2 3:24 PM 20265 6417 344 288 17257 772
Q-119 1 3:29 PM 9567 20240 136 231 16617 15991
Q-120 2 3:43 PM 12272 8721 195 147 25049 31978
Q-121 1 3:49 PM 18270 12682 296 247 23842 26000
Q-122 2 3:54 PM 4964 7172 184 369 23619 19376
Q-123 1 4:01 PM 6272 25576 316 176 16008 15996
Q-124 2 4:06 PM 33490 25943 216 231 27772 3189
Q-125 1 4:12 PM 24697 7288 121 253 25209 25039
Q-126 2 4:17 PM 12313 10809 362 197 23532 21536
Q-127 1 4:21 PM 22985 15991 472 300 20265 26908
Q-128 2 4:30 PM 20240 23250 112 335 22156 772
Q-129 1 4:35 PM 25049 14596 259 265 10104 9567
Q-130 2 4:40 PM 23292 33611 230 288 6272 23842
Q-131 1 4:47 PM 19376 25576 371 225 23849 8721
Q-132 2 4:52 PM 12682 16008 321 110 16076 25209
Q-133 1 4:57 PM 3189 7288 97 209 4133 23619
Q-134 2 5:01 PM 25620 18270 382 289 7172 12313
Q-135 1 5:09 PM 15534 17257 359 167 4964 25039
Q-136 2 5:14 PM 23532 33490 183 261 18139 15996
Q-137 1 5:20 PM 25943 12808 425 168 10309 6417
Q-138 2 5:26 PM 25609 21536 215 211 31978 27772
Q-139 1 5:36 PM 26000 24697 461 265 10809 5026
Q-140 2 5:41 PM 16617 16010 85 125 12272 14503
# Field Time Red Alliance R B Blue Alliance Status
PO1-1 1 9:33 AM 18270 20265 7172 462 342 15534 23619 772
PO2-1 2 9:40 AM 25620 25943 12313 578 461 12682 10809 23849
PO3-1 1 9:48 AM 15996 26000 14503 414 336 25576 19376 24697
PO4-1 2 9:55 AM 6272 15991 23532 350 274 22985 12808 27772
PO5-1 1 10:04 AM 15534 23619 772 342 476 12682 10809 23849
PO6-1 2 10:13 AM 25576 19376 24697 412 413 22985 12808 27772
PO7-1 1 10:27 AM 18270 20265 7172 517 465 25620 25943 12313
PO8-1 2 10:35 AM 15996 26000 14503 369 222 6272 15991 23532
PO9-1 1 10:47 AM 25620 25943 12313 419 400 22985 12808 27772
PO10-1 2 10:55 AM 6272 15991 23532 447 469 12682 10809 23849
PO11-1 1 11:12 AM 18270 20265 7172 498 413 15996 26000 14503
PO12-1 2 11:23 AM 12682 10809 23849 501 406 25620 25943 12313
PO13-1 1 11:47 AM 15996 26000 14503 413 398 12682 10809 23849
PO14-1 2 12:11 PM 18270 20265 7172 475 472 15996 26000 14503
Rank Team W-L-T RP TBP
1 18270
RoboPlayers
9-1-0 4.60 284.60
2 15996
BrickBot
9-1-0 4.50 283.60
3 6272
Iron Eagles Prime
9-1-0 4.50 253.90
4 20265
Heart of RoBots
8-2-0 4.40 287.20
5 25620
Hexadecimal Nibble
9-1-0 4.40 278.10
6 12682
The Golden Ratio
8-2-0 4.10 304.00
7 22985
Paraducks
8-2-0 4.00 287.10
8 25576
Voyager X
8-2-0 4.00 269.50
9 15534
VERTEX
7-3-0 3.50 272.20
10 23619
PrepaTec - OVERTURE Purple
6-4-0 3.50 255.10
11 12808
RevAmped Robotics
8-2-0 3.40 241.00
12 25943
HIVE Robotics
7-3-0 3.30 293.70
13 19376
Thermal Equilibrium
7-3-0 3.30 242.40
14 10104
That OTHER Team
7-3-0 3.30 211.10
15 18139
Rebel Robotics
7-3-0 3.20 233.40
16 25609
LOAD Robotics
7-3-0 3.20 218.00
17 23842
TeamOKC Awesome Possums
7-3-0 3.20 215.00
18 10809
Crow Force
4-5-1 3.10 277.80
19 27772
JelToqSun
6-4-0 3.10 246.20
20 23532
ITKAN MYCC
5-5-0 3.00 242.60
21 15991
Gamma
5-5-0 2.90 289.50
22 17257
GoBuilder.GC
6-4-0 2.90 223.80
23 12313
Hotdawgs
5-5-0 2.80 241.70
24 26000
Theseus
5-5-0 2.70 252.40
25 24697
SANA
5-5-0 2.60 265.70
26 23849
Droid Force
6-4-0 2.60 227.60
27 16617
Swift-A-Maize
6-4-0 2.60 130.80
28 9567
Cybernetic Elks
4-6-0 2.50 232.70
29 22156
Robo Titans
3-7-0 2.50 224.00
30 4133
Fusion
6-4-0 2.50 173.90
31 772
Golden Dragons
4-6-0 2.40 252.80
32 23292
SuperPowered Jalapenos
5-5-0 2.40 189.40
33 14503
Robo Sapiens
5-5-0 2.40 179.40
34 6417
Blu Cru
5-5-0 2.20 208.50
35 31978
Delta T
3-6-1 2.10 214.90
36 25209
FRITS
4-6-0 2.10 213.80
37 7172
Technical Difficulties
3-7-0 2.00 223.60
38 25039
Golden Horn Jr
3-7-0 2.00 204.80
39 26908
Teamsters
4-6-0 2.00 197.50
40 16008
Armored Artemises
4-6-0 2.00 170.90
41 8721
Mighty Mechanics
4-6-0 1.90 193.00
42 23250
Verge
4-6-0 1.90 175.10
43 4964
Rolla Patriots
4-6-0 1.90 164.80
44 5026
Tesla Coils
4-6-0 1.80 218.30
45 20240
Slingshot
3-7-0 1.80 191.80
46 16010
Astra Machina
4-6-0 1.70 188.60
47 21536
Team Stealth
3-7-0 1.70 187.10
48 14596
XLR8
2-8-0 1.60 213.10
49 25049
BudJetTech
1-9-0 1.60 192.50
50 3189
Rapid Unscheduled Disassembly
2-8-0 1.50 165.00
51 10309
Jefferson TechnoHuskies
2-7-1 1.40 143.00
52 33490
Indy’s Innovators
2-7-1 1.20 140.70
53 12272
Team Lightning
2-8-0 1.20 133.70
54 7288
RoboGlaciers
2-8-0 1.20 124.80
55 33611
OVERTIME
1-9-0 0.70 167.70
56 16076
MeadowBrook High
1-9-0 0.50 137.20

OPR Breakdown

Rank Team Name Auto Teleop Endgame Total OPR
1 18270 RoboPlayers 54.4 125.6 14.5 176.3
2 15996 BrickBot 49.6 149.1 9.2 198.7
3 6272 Iron Eagles Prime 43.0 101.6 11.1 138.8
4 20265 Heart of RoBots 59.2 158.6 13.9 214.6
5 25620 Hexadecimal Nibble 37.9 130.1 11.9 165.8
6 12682 The Golden Ratio 46.5 167.4 10.0 213.8
7 22985 Paraducks 49.2 118.1 7.4 164.1
8 25576 Voyager X 32.8 110.4 12.4 137.9
9 15534 VERTEX 43.7 137.0 10.1 180.6
10 23619 PrepaTec - OVERTURE Purple 30.9 109.7 15.1 137.8
11 12808 RevAmped Robotics 37.8 123.3 13.3 160.9
12 25943 HIVE Robotics 45.4 161.2 9.2 206.6
13 19376 Thermal Equilibrium 43.4 99.3 13.3 142.7
14 10104 That OTHER Team 25.6 82.7 8.9 108.0
15 18139 Rebel Robotics 34.2 84.5 10.1 118.7
16 25609 LOAD Robotics 35.4 63.5 9.4 84.3
17 23842 TeamOKC Awesome Possums 33.7 53.8 8.0 87.4
18 10809 Crow Force 51.3 126.8 9.3 178.0
19 27772 JelToqSun 31.4 85.1 10.8 116.4
20 23532 ITKAN MYCC 40.1 94.3 12.2 121.1
21 15991 Gamma 56.4 147.9 11.1 204.3
22 17257 GoBuilder.GC 31.4 88.9 7.2 113.5
23 12313 Hotdawgs 40.9 112.5 9.4 148.7
24 26000 Theseus 49.0 130.9 9.9 180.0
25 24697 SANA 35.3 125.3 7.5 156.5
26 23849 Droid Force 42.1 108.4 15.5 132.3
27 16617 Swift-A-Maize 12.9 29.7 13.9 41.0
28 9567 Cybernetic Elks 37.9 91.5 8.6 116.2
29 22156 Robo Titans 27.2 76.5 7.4 103.7
30 4133 Fusion 30.0 58.9 9.0 88.9
31 772 Golden Dragons 25.3 126.6 6.4 151.9
32 23292 SuperPowered Jalapenos 48.3 46.0 8.0 94.3
33 14503 Robo Sapiens 34.6 69.1 11.2 103.7
34 6417 Blu Cru 33.2 66.0 6.3 83.0
35 31978 Delta T 33.9 86.8 7.9 112.8
36 25209 FRITS 45.9 69.8 11.7 115.7
37 7172 Technical Difficulties 37.7 74.8 11.6 110.6
38 25039 Golden Horn Jr 28.8 77.9 10.2 97.9
39 26908 Teamsters 43.7 47.1 7.1 85.0
40 16008 Armored Artemises 45.7 81.9 10.0 110.1
41 8721 Mighty Mechanics 45.1 92.1 10.9 126.4
42 23250 Verge 36.9 68.7 8.5 102.2
43 4964 Rolla Patriots 12.9 52.9 11.4 65.2
44 5026 Tesla Coils 33.5 115.2 8.4 130.8
45 20240 Slingshot 33.5 71.1 7.9 104.3
46 16010 Astra Machina 45.2 101.0 10.2 146.2
47 21536 Team Stealth 41.4 89.0 8.6 130.4
48 14596 XLR8 25.8 91.3 6.8 115.1
49 25049 BudJetTech 25.1 68.9 10.2 94.0
50 3189 Rapid Unscheduled Disassembly 19.8 55.3 10.0 75.1
51 10309 Jefferson TechnoHuskies 30.8 43.5 8.7 74.4
52 33490 Indy’s Innovators 13.6 20.3 7.0 21.5
53 12272 Team Lightning 14.2 59.1 8.1 68.3
54 7288 RoboGlaciers 22.1 43.8 11.8 65.8
55 33611 OVERTIME 11.6 78.1 10.2 88.0
56 16076 MeadowBrook High 31.2 50.0 6.7 81.2

High Scores

ScoreAllianceMatchTeams
578 Red PO2-1 25620 25943 12313
517 Red PO7-1 18270 20265 7172
501 Red PO12-1 12682 10809 23849
498 Red PO11-1 18270 20265 7172
478 Blue Q-97 25943 18270