Michiana Hub

# Field Time Red Alliance R B Blue Alliance Status
P-1 1 3:33 PM 9876 24331 108 172 24253 14906
P-2 2 3:43 PM 16417 9999 192 453 20871 18763
P-3 1 3:49 PM 18255 14841 245 281 24089 23264
P-4 2 3:58 PM 27501 28061 319 68 10355 24804
P-5 1 4:03 PM 25584 12887 237 243 18221 10016
P-6 2 4:12 PM 15297 21036 154 230 25171 24799
P-7 1 4:16 PM 8803 25650 368 219 27679 8393
P-8 2 4:22 PM 30435 19862 179 25 26073 26960
P-9 1 4:28 PM 16818 15527 130 240 6437 18108
P-10 2 4:35 PM 19819 27572 221 380 30110 11511
P-11 1 4:41 PM 10949 10015 230 186 701 32728
P-12 2 4:48 PM 23392 34063 227 202 7253 24064
P-13 1 4:53 PM 25153 24906 106 188 8565 8492
P-14 2 5:02 PM 17755 25631 127 194 4102 21305
P-15 1 5:07 PM 24799 11148 270 264 18763 27501
P-16 2 5:16 PM 24804 6437 68 348 14841 16417
P-17 1 5:22 PM 11511 20871 305 283 12887 24253
P-18 2 5:30 PM 26960 27679 18 143 24331 10949
P-19 1 5:36 PM 18108 30435 158 248 21036 30110
P-20 2 5:43 PM 10016 8565 210 221 9999 8803
P-21 1 5:47 PM 23264 25153 124 135 21305 25584
P-22 2 5:55 PM 11148 701 92 88 34063 9876
P-23 1 6:00 PM 28061 4102 239 299 24906 16818
P-24 2 6:10 PM 32728 25171 223 374 25650 24089
P-25 1 6:17 PM 24064 26073 245 44 10015 17755
P-26 2 6:31 PM 19862 18221 207 117 15527 18255
P-27 1 6:36 PM 14906 23392 233 128 25631 10355
P-28 2 6:43 PM 8393 15297 327 234 27572 7253
P-29 1 6:50 PM 8492 6437 126 174 11148 19819
# Field Time Red Alliance R B Blue Alliance Status
Q-1 1 9:05 AM 25171 15527 139 259 25153 18763
Q-2 2 9:11 AM 24906 6437 240 179 10016 18255
Q-3 1 9:17 AM 21036 10355 144 140 701 27572
Q-4 2 9:24 AM 9876 25584 185 225 26960 14841
Q-5 1 9:29 AM 20871 26073 328 316 21305 8803
Q-6 2 9:34 AM 30435 32728 312 204 10015 10949
Q-7 1 9:41 AM 23392 8393 255 90 28061 24804
Q-8 2 9:46 AM 24064 18108 277 247 12887 14906
Q-9 1 9:52 AM 23264 25631 108 414 18221 19819
Q-10 2 10:02 AM 27679 9999 85 308 16818 16417
Q-11 1 10:08 AM 24799 34063 156 199 24331 24253
Q-12 2 10:14 AM 17755 11511 267 316 19862 27501
Q-13 1 10:22 AM 25650 24089 328 287 30110 15297
Q-14 2 10:29 AM 11148 8492 228 239 8565 7253
Q-15 1 10:34 AM 4102 701 162 99 15527 10015
Q-16 2 10:40 AM 25584 18221 246 212 20871 21036
Q-17 1 10:47 AM 26960 24906 148 180 16818 18108
Q-18 2 10:53 AM 18763 10016 188 265 19819 8803
Q-19 1 12:33 PM 24799 25631 179 123 23392 25171
Q-20 2 12:39 PM 21305 34063 238 359 32728 27501
Q-21 1 12:46 PM 24804 17755 161 269 10949 24064
Q-22 2 12:52 PM 9876 30110 272 165 19862 27679
Q-23 1 1:01 PM 8565 25650 293 170 26073 6437
Q-24 2 1:06 PM 30435 12887 246 131 24089 9999
Q-25 1 1:12 PM 16417 18255 192 214 24331 28061
Q-26 2 1:18 PM 24253 25153 200 181 27572 7253
Q-27 1 1:23 PM 14841 15297 279 133 11148 10355
Q-28 2 1:28 PM 4102 11511 276 345 8393 14906
Q-29 1 1:33 PM 23264 15527 128 183 25584 8492
Q-30 2 1:41 PM 21036 24064 233 126 10016 25171
Q-31 1 1:47 PM 30435 19862 273 117 25631 6437
Q-32 2 1:53 PM 9999 30110 184 96 17755 34063
Q-33 1 1:59 PM 10015 8565 250 135 19819 27679
Q-34 2 2:06 PM 23392 20871 300 332 25650 26960
Q-35 1 2:14 PM 14906 9876 324 249 32728 11148
Q-36 2 2:21 PM 18221 27572 373 314 24089 21305
Q-37 1 2:26 PM 23264 12887 177 230 24799 4102
Q-38 2 2:33 PM 8393 24331 214 157 18763 24906
Q-39 1 2:39 PM 27501 25153 288 272 26073 14841
Q-40 2 2:46 PM 7253 18108 291 292 10949 28061
Q-41 1 2:51 PM 16818 8803 249 221 15297 24253
Q-42 2 2:58 PM 24804 701 135 239 18255 8492
Q-43 1 3:04 PM 11511 16417 292 204 10355 25584
Q-44 2 3:09 PM 6437 10015 142 262 24064 23264
Q-45 1 3:14 PM 24906 8565 171 249 32728 23392
Q-46 2 3:20 PM 18221 25171 332 115 9876 9999
Q-47 1 3:25 PM 14841 24331 211 214 15527 25650
Q-48 2 3:31 PM 19819 19862 298 370 20871 27572
Q-49 1 3:40 PM 701 14906 282 282 24089 16818
Q-50 2 3:48 PM 11148 28061 272 258 34063 11511
Q-51 1 3:53 PM 27679 10355 98 264 18108 24799
Q-52 2 4:00 PM 7253 21036 177 229 21305 30435
Q-53 1 4:05 PM 26960 24253 250 226 8492 4102
Q-54 2 4:11 PM 16417 10949 138 209 15297 10016
Q-55 1 4:17 PM 30110 26073 302 135 25631 24804
Q-56 2 4:22 PM 18255 18763 333 256 12887 27501
Q-57 1 4:27 PM 8803 8393 277 159 25153 17755
Q-58 2 4:33 PM 9999 23392 132 137 10355 15527
Q-59 1 4:39 PM 24064 9876 317 251 28061 21305
Q-60 2 4:46 PM 19819 24253 305 183 25584 11148
Q-61 1 4:51 PM 4102 16818 248 186 30435 24331
Q-62 2 4:57 PM 23264 14906 259 299 7253 10016
Q-63 1 5:04 PM 34063 25631 281 197 21036 26960
Q-64 2 5:14 PM 27501 27572 314 320 10949 8565
Q-65 1 5:19 PM 27679 26073 131 855 8393 18255
Q-66 2 5:32 PM 18108 25650 206 361 8803 19862
Q-67 1 5:38 PM 14841 20871 313 280 10015 18763
Q-68 2 5:43 PM 25171 12887 231 253 24804 11511
Q-69 1 5:49 PM 16417 32728 299 167 701 30110
Q-70 2 5:55 PM 15297 17755 226 276 18221 24799
Q-71 1 6:01 PM 8492 24089 212 156 6437 25153
Q-72 2 6:08 PM 24906 28061 261 497 24253 27501
Q-73 1 9:03 AM 10016 8393 253 178 8565 9999
Q-74 2 9:13 AM 24064 16818 288 145 34063 23392
Q-75 1 9:19 AM 11511 27679 218 321 23264 20871
Q-76 2 9:26 AM 18255 30435 225 269 30110 19819
Q-77 1 9:31 AM 32728 26960 291 280 7253 17755
Q-78 2 9:36 AM 9876 26073 201 223 16417 21036
Q-79 1 9:41 AM 18221 8803 367 196 14841 12887
Q-80 2 9:46 AM 18108 18763 267 197 15297 4102
Q-81 1 9:51 AM 15527 24804 119 279 24799 24089
Q-82 2 9:56 AM 6437 25584 132 239 27572 25171
Q-83 1 10:01 AM 24331 11148 137 218 21305 701
Q-84 2 10:06 AM 10355 19862 258 267 24906 10949
Q-85 1 10:11 AM 25631 8492 269 252 14906 25650
Q-86 2 10:19 AM 25153 34063 187 128 10015 9876
Q-87 1 10:24 AM 4102 32728 319 255 27679 18221
Q-88 2 10:30 AM 14841 24089 253 324 24253 16417
Q-89 1 10:35 AM 8803 23392 323 290 27572 23264
Q-90 2 10:41 AM 20871 17755 332 223 18255 25171
Q-91 1 12:32 PM 11511 21036 314 175 10949 24331
Q-92 2 12:36 PM 10016 30110 222 125 12887 16818
Q-93 1 12:42 PM 8492 10015 170 296 28061 19862
Q-94 2 12:49 PM 25650 8393 336 260 11148 30435
Q-95 1 12:53 PM 15297 24064 257 181 15527 26073
Q-96 2 12:58 PM 7253 24906 266 357 19819 24799
Q-97 1 1:04 PM 14906 21305 317 157 25153 10355
Q-98 2 1:11 PM 8565 701 177 248 18763 26960
Q-99 1 1:16 PM 9999 6437 55 203 27501 24804
Q-100 2 1:22 PM 18108 25584 227 300 32728 25631
Q-101 1 1:29 PM 11148 10015 127 240 23392 10016
Q-102 2 1:34 PM 25171 10949 269 277 8492 14841
Q-103 1 1:42 PM 26073 18221 309 251 24906 34063
Q-104 2 1:48 PM 24799 18255 339 297 25153 24064
Q-105 1 1:54 PM 16818 19819 222 392 11511 25650
Q-106 2 1:58 PM 701 7253 225 276 8803 6437
Q-107 1 2:03 PM 18763 21036 261 283 30110 14906
Q-108 2 2:13 PM 26960 21305 236 306 8393 12887
Q-109 1 2:18 PM 10355 20871 354 236 24089 4102
Q-110 2 2:24 PM 17755 27572 263 146 9876 18108
Q-111 1 2:29 PM 28061 15297 233 238 8565 25584
Q-112 2 2:35 PM 9999 24331 70 180 19862 23264
Q-113 1 2:47 PM 24253 27679 240 116 24804 30435
Q-114 2 2:55 PM 27501 15527 236 261 25631 16417
Q-115 1 3:02 PM 21305 18255 336 233 11511 23392
Q-116 2 3:08 PM 34063 10949 298 192 25650 701
Q-117 1 3:13 PM 10015 24799 146 463 30110 8393
Q-118 2 3:20 PM 24089 11148 207 295 24064 24906
Q-119 1 3:25 PM 10016 18221 168 184 24331 18108
Q-120 2 3:32 PM 25584 7253 189 235 9999 18763
Q-121 1 3:47 PM 12887 10355 196 240 25631 24253
Q-122 2 3:52 PM 16417 26960 243 379 8803 30435
Q-123 1 3:58 PM 19862 4102 278 202 25171 8565
Q-124 2 4:04 PM 27572 16818 228 169 26073 8492
Q-125 1 4:09 PM 6437 19819 173 193 15527 32728
Q-126 2 4:15 PM 27501 15297 240 274 20871 9876
Q-127 1 4:20 PM 17755 14841 202 211 14906 27679
Q-128 2 4:27 PM 24804 23264 110 169 21036 25153
Q-129 1 4:32 PM 28061 24799 305 209 25650 9999
Q-130 2 4:37 PM 18255 8565 220 280 18108 24089
Q-131 1 4:42 PM 27572 24064 325 266 4102 25631
Q-132 2 4:49 PM 19862 15527 199 311 16818 18221
Q-133 1 4:54 PM 23392 16417 257 303 12887 7253
Q-134 2 4:59 PM 25171 27501 283 201 10355 10015
Q-135 1 5:05 PM 30435 10016 343 203 701 9876
Q-136 2 5:12 PM 25584 21305 282 245 17755 24906
Q-137 1 5:17 PM 10949 11148 363 290 26073 23264
Q-138 2 5:22 PM 18763 32728 320 324 24253 11511
Q-139 1 5:29 PM 8393 19819 333 262 21036 14841
Q-140 2 5:36 PM 6437 28061 242 349 26960 30110
Q-141 1 5:40 PM 24331 25153 130 137 27679 15297
Q-142 2 5:46 PM 14906 24804 256 247 34063 8803
Q-143 1 5:52 PM 8492 24064 272 381 10016 20871
# Field Time Red Alliance R B Blue Alliance Status
PO1-1 1 9:33 AM 8393 25650 26960 406 350 24799 19819 11511
PO2-1 2 9:39 AM 30110 18221 10949 406 272 32728 14906 18108
PO3-1 1 9:45 AM 8803 27501 21305 329 365 24064 24089 19862
PO4-1 2 9:52 AM 20871 18763 27572 255 305 24253 30435 16417
PO5-1 1 9:59 AM 24799 19819 11511 329 385 32728 14906 18108
PO6-1 2 10:10 AM 8803 27501 21305 550 336 20871 18763 27572
PO7-1 1 10:19 AM 8393 25650 26960 422 441 30110 18221 10949
PO8-1 2 10:30 AM 24064 24089 19862 313 370 24253 30435 16417
PO9-1 1 10:46 AM 8393 25650 26960 381 383 8803 27501 21305
PO10-1 2 10:56 AM 24064 24089 19862 386 373 32728 14906 18108
PO11-1 1 11:07 AM 30110 18221 10949 525 298 24253 30435 16417
PO12-1 2 11:16 AM 24064 24089 19862 265 410 8803 27501 21305
PO13-1 1 11:35 AM 24253 30435 16417 366 418 8803 27501 21305
PO14-1 2 12:00 PM 30110 18221 10949 416 391 8803 27501 21305
Rank Team W-L-T RP TBP
1 8393
The Giant Diencephalic BrainSTEM Robotics Team
10-0-0 5.20 274.70
2 8803
East Rankin Robotics
8-2-0 4.60 288.00
3 20871
Eureka
8-2-0 4.20 298.00
4 30110
Coyote
8-2-0 4.10 251.30
5 18221
Meta^Infinity
8-2-0 4.00 265.60
6 32728
Celestial
8-2-0 3.90 268.60
7 24253
Giggle Pickles
9-1-0 3.90 261.00
8 24064
ITKAN JIAR Janktastrophe
8-2-0 3.80 256.40
9 27501
EFZ Robotics
6-4-0 3.70 273.20
10 14906
Leviathan Robotics
6-3-1 3.70 258.10
11 24799
Mechanical Advantage
8-2-0 3.50 240.10
12 10949
Mechanical Operations Bureau - MOB Robotics
6-4-0 3.30 245.50
13 16818
Hype-Birds
7-2-1 3.30 210.60
14 25650
One Small Step for an Axolotl
6-4-0 3.20 262.40
15 27572
Dinonaut
6-4-0 3.10 247.80
16 10016
Clarkston RoboWolves
7-3-0 3.10 214.20
17 11511
Referees
5-5-0 3.00 272.20
18 21305
Rogue Cats
5-5-0 3.00 245.70
19 19862
Mecha Mantises
6-4-0 2.90 246.90
20 30435
Klutch Robotics
6-4-0 2.90 236.90
21 16417
ROC
6-4-0 2.90 230.70
22 18108
High Voltage
6-4-0 2.90 218.70
23 26960
Tech Dragons
6-4-0 2.80 232.40
24 19819
AstroBruins
6-4-0 2.70 249.60
25 24089
Iron Lions
4-5-1 2.70 235.70
26 28061
FIZMAT ROBOTICS
5-5-0 2.70 234.10
27 25153
Cartesian Robotics
5-5-0 2.70 178.20
28 25631
Proxima Nova
6-4-0 2.70 177.60
29 18763
Texpand
5-5-0 2.60 236.30
30 14841
Mighty Meadowbots Blue
4-6-0 2.60 235.50
31 21036
JUSTICE FTC TEAM
5-5-0 2.60 206.20
32 18255
Stealth Robotics
5-5-0 2.50 235.60
33 8565
TechnicBots
5-5-0 2.50 203.80
34 26073
BeaverBots
3-7-0 2.40 220.80
35 23392
Viking Innovators
4-6-0 2.40 207.20
36 8492
Titanium Trojans
5-5-0 2.40 207.00
37 4102
CATScan
5-5-0 2.30 229.30
38 7253
Raging Robots
3-7-0 2.30 220.50
39 9876
The Countdown
4-6-0 2.30 197.50
40 25171
RoboTakev
3-7-0 2.20 191.20
41 23264
Circuit Breakers
3-7-0 2.20 191.00
42 34063
Rust Bucket
3-7-0 2.20 189.70
43 25584
MAGIS
4-6-0 2.20 181.90
44 15297
Legacy
4-6-0 2.10 217.10
45 24906
TC
3-7-0 2.00 219.60
46 12887
Devolt Phobos
3-7-0 1.90 209.80
47 10355
Project Peacock
3-7-0 1.90 171.70
48 24331
Caesar Circuitry
4-6-0 1.80 161.00
49 17755
CERBOTICS - BLUE
2-8-0 1.70 206.10
50 24804
xCeption
3-7-0 1.60 135.80
51 27679
CDC Tech
3-7-0 1.50 147.50
52 11148
Barker Redbacks
2-8-0 1.40 204.90
53 15527
Ramstein HS (Team 3)
3-7-0 1.40 144.00
54 701
The GONK Squad
2-7-1 1.30 176.60
55 6437
Mad Hatters
2-8-0 1.30 148.80
56 10015
Hyper Droid
1-9-0 0.80 141.70
57 9999
The Ninejas
2-8-0 0.40 101.40

OPR Breakdown

Rank Team Name Auto Teleop Endgame Total OPR
1 8393 The Giant Diencephalic BrainSTEM Robotics Team 55.1 118.0 9.0 157.1
2 8803 East Rankin Robotics 47.6 126.6 11.2 174.2
3 20871 Eureka 60.6 142.6 9.5 203.1
4 30110 Coyote 43.3 111.4 10.6 151.2
5 18221 Meta^Infinity 46.4 123.0 12.2 165.3
6 32728 Celestial 38.6 123.8 12.1 160.5
7 24253 Giggle Pickles 50.9 116.6 10.2 160.5
8 24064 ITKAN JIAR Janktastrophe 51.8 124.9 8.6 154.9
9 27501 EFZ Robotics 37.6 137.3 10.4 174.9
10 14906 Leviathan Robotics 50.3 131.5 12.2 172.7
11 24799 Mechanical Advantage 46.0 100.8 13.8 132.0
12 10949 Mechanical Operations Bureau - MOB Robotics 35.6 117.1 6.3 150.4
13 16818 Hype-Birds 13.5 69.6 10.0 81.2
14 25650 One Small Step for an Axolotl 47.1 119.4 9.4 155.9
15 27572 Dinonaut 38.4 104.0 6.4 126.2
16 10016 Clarkston RoboWolves 47.5 73.0 12.2 116.3
17 11511 Referees 43.7 137.9 12.1 181.5
18 21305 Rogue Cats 31.8 98.5 10.6 130.3
19 19862 Mecha Mantises 44.5 96.0 6.8 138.6
20 30435 Klutch Robotics 40.5 108.6 9.6 137.1
21 16417 ROC 40.5 84.7 9.6 117.1
22 18108 High Voltage 41.1 75.7 12.0 105.1
23 26960 Tech Dragons 32.1 81.2 9.4 113.3
24 19819 AstroBruins 29.8 105.7 4.9 131.5
25 24089 Iron Lions 34.6 93.6 11.6 128.3
26 28061 FIZMAT ROBOTICS 34.2 107.2 11.0 136.9
27 25153 Cartesian Robotics 22.1 50.2 5.9 72.2
28 25631 Proxima Nova 32.3 102.2 11.0 134.5
29 18763 Texpand 50.8 111.1 12.6 149.3
30 14841 Mighty Meadowbots Blue 40.3 90.7 9.3 131.0
31 21036 JUSTICE FTC TEAM 24.6 71.3 8.1 85.4
32 18255 Stealth Robotics 34.8 84.1 11.6 118.2
33 8565 TechnicBots 36.5 90.2 13.7 112.8
34 26073 BeaverBots 50.1 91.9 10.5 125.1
35 23392 Viking Innovators 33.6 70.1 8.2 94.6
36 8492 Titanium Trojans 36.3 83.9 10.9 110.5
37 4102 CATScan 46.6 118.3 9.6 164.8
38 7253 Raging Robots 32.8 98.4 11.2 130.1
39 9876 The Countdown 25.6 78.5 9.1 102.2
40 25171 RoboTakev 22.6 55.8 13.5 78.5
41 23264 Circuit Breakers 24.8 65.0 7.9 78.0
42 34063 Rust Bucket 30.0 68.3 9.3 98.3
43 25584 MAGIS 25.8 66.8 8.5 91.3
44 15297 Legacy 32.4 84.1 8.8 116.5
45 24906 TC 38.7 66.2 11.3 104.9
46 12887 Devolt Phobos 34.9 80.8 7.0 112.6
47 10355 Project Peacock 29.8 72.5 12.6 95.4
48 24331 Caesar Circuitry 22.4 43.1 6.4 54.1
49 17755 CERBOTICS - BLUE 33.2 93.6 8.3 126.8
50 24804 xCeption 30.2 61.0 10.0 91.2
51 27679 CDC Tech 7.5 40.4 5.5 47.9
52 11148 Barker Redbacks 26.3 73.0 6.3 99.3
53 15527 Ramstein HS (Team 3) 18.0 44.8 8.2 57.0
54 701 The GONK Squad 22.2 46.2 5.9 57.4
55 6437 Mad Hatters 33.5 55.7 8.0 89.2
56 10015 Hyper Droid 28.3 87.7 10.8 107.5
57 9999 The Ninejas 28.9 68.2 11.8 89.7

High Scores

ScoreAllianceMatchTeams
855 Blue Q-65 8393 18255
550 Red PO6-1 8803 27501 21305
525 Red PO11-1 30110 18221 10949
497 Blue Q-72 24253 27501
463 Blue Q-117 30110 8393