Multinational Tech Invitational — Jones
Jones Rankings 48 teams
1 14204 Super Scream Bros 9-1-0 4.40
2 22297 InfiniBots 9-1-0 4.40
3 12682 The Golden Ratio 9-1-0 4.10
4 14469 HOW 8-1-1 4.00
5 16010 Astra Machina 9-0-1 3.90
6 19116 VV Robots 8-2-0 3.80
7 21227 Legend 7-3-0 3.80
8 22312 The Brobdingnagian Tritocephalic BrainSTEM Robotics Team 8-2-0 3.70
9 8417 'Lectric Legends 7-3-0 3.20
10 6189 High Voltage 7-3-0 3.20
11 20936 Royal Engineers 6-4-0 3.10
12 24928 HYPERION 6-4-0 3.00
13 22858 Flying Sausers 7-3-0 3.00
14 16244 The TrailBlazers 6-4-0 2.90
15 23400 UFORCE 7-3-0 2.90
16 33748 Wait on our Shoulders 6-4-0 2.90
17 14596 XLR8 5-5-0 2.80
18 17378 Robotic Rodents 5-5-0 2.70
19 22411 Wild Squirrels 6-3-1 2.70
20 23667 The Nano Ninjas 6-4-0 2.70
21 26897 The Emerald Roborioles 6-4-0 2.60
22 21333 RoboKnights 5-5-0 2.50
23 19429 Infrared 5-5-0 2.50
24 25656 Pioneer Robotics 6-4-0 2.40
25 21953 Dalia Engineers 5-5-0 2.40
26 24260 Out Of the Blue 6-4-0 2.30
27 12783 Norwalk RoboWarriors Purple 3-7-0 2.10
28 30304 Organized Chaos 4-5-1 2.10
29 20245 Ultraviolet 4-6-0 2.00
30 22479 Royal Robots 4-6-0 1.90
31 5037 got robot? 3-7-0 1.70
32 6448 Blue Jays 4-6-0 1.70
33 14179 Sushi Squad 3-7-0 1.70
34 10538 Team KILTS 3-7-0 1.60
35 22999 KMUTNB GEARS 3-7-0 1.60
36 5957 Sonic Eagles 3-7-0 1.60
37 30700 Seven Seas 3-7-0 1.60
38 5273 ARC Thunder 3-7-0 1.50
39 26215 Matrix Robotics 3-7-0 1.40
40 19938 Knights of the Ping Pong Table 3-7-0 1.40
41 9880 Aftershock 3-7-0 1.40
42 21945 The Purple Roborioles 3-7-0 1.30
43 22323 Iron Nest 2-8-0 1.20
44 11992 Radioactivity 2-8-0 1.20
45 22918 Girl Botz 3-7-0 1.10
46 31190 The Bot-anists 1-9-0 1.10
47 30686 Electrolights 3-7-0 1.10
48 31657 Mechaneers 1-9-0 0.80
1 14204 Super Scream Bros 9-1-0 4.40
2 22297 InfiniBots 9-1-0 4.40
3 12682 The Golden Ratio 9-1-0 4.10
4 14469 HOW 8-1-1 4.00
5 16010 Astra Machina 9-0-1 3.90
6 19116 VV Robots 8-2-0 3.80
7 21227 Legend 7-3-0 3.80
8 22312 The Brobdingnagian Tritocephalic BrainSTEM Robotics Team 8-2-0 3.70
9 8417 'Lectric Legends 7-3-0 3.20
10 6189 High Voltage 7-3-0 3.20
11 20936 Royal Engineers 6-4-0 3.10
12 24928 HYPERION 6-4-0 3.00
13 22858 Flying Sausers 7-3-0 3.00
14 16244 The TrailBlazers 6-4-0 2.90
15 23400 UFORCE 7-3-0 2.90
16 33748 Wait on our Shoulders 6-4-0 2.90
17 14596 XLR8 5-5-0 2.80
18 17378 Robotic Rodents 5-5-0 2.70
19 22411 Wild Squirrels 6-3-1 2.70
20 23667 The Nano Ninjas 6-4-0 2.70
21 26897 The Emerald Roborioles 6-4-0 2.60
22 21333 RoboKnights 5-5-0 2.50
23 19429 Infrared 5-5-0 2.50
24 25656 Pioneer Robotics 6-4-0 2.40
25 21953 Dalia Engineers 5-5-0 2.40
26 24260 Out Of the Blue 6-4-0 2.30
27 12783 Norwalk RoboWarriors Purple 3-7-0 2.10
28 30304 Organized Chaos 4-5-1 2.10
29 20245 Ultraviolet 4-6-0 2.00
30 22479 Royal Robots 4-6-0 1.90
31 5037 got robot? 3-7-0 1.70
32 6448 Blue Jays 4-6-0 1.70
33 14179 Sushi Squad 3-7-0 1.70
34 10538 Team KILTS 3-7-0 1.60
35 22999 KMUTNB GEARS 3-7-0 1.60
36 5957 Sonic Eagles 3-7-0 1.60
37 30700 Seven Seas 3-7-0 1.60
38 5273 ARC Thunder 3-7-0 1.50
39 26215 Matrix Robotics 3-7-0 1.40
40 19938 Knights of the Ping Pong Table 3-7-0 1.40
41 9880 Aftershock 3-7-0 1.40
42 21945 The Purple Roborioles 3-7-0 1.30
43 22323 Iron Nest 2-8-0 1.20
44 11992 Radioactivity 2-8-0 1.20
45 22918 Girl Botz 3-7-0 1.10
46 31190 The Bot-anists 1-9-0 1.10
47 30686 Electrolights 3-7-0 1.10
48 31657 Mechaneers 1-9-0 0.80
Jones Results 146 matches
Q-1 R 33748 6189 B 19429 8417 172 38
Q-2 R 23667 12682 B 5957 30686 280 93
Q-3 R 20936 26897 B 12783 16244 274 252
Q-4 R 22297 22411 B 31657 22858 296 196
Q-5 R 30700 22312 B 5273 22999 241 213
Q-6 R 19938 17378 B 14204 24928 200 273
Q-7 R 6448 30304 B 31190 11992 145 83
Q-8 R 14179 21333 B 22479 22323 221 114
Q-9 R 16010 25656 B 9880 19116 190 176
Q-10 R 20245 14469 B 5037 22918 319 107
Q-11 R 10538 21953 B 14596 24260 273 241
Q-12 R 21227 26215 B 21945 23400 236 169
Q-13 R 5273 6448 B 22297 12783 141 268
Q-14 R 5957 31190 B 6189 16244 92 228
Q-15 R 22411 20936 B 33748 23667 266 179
Q-16 R 22999 11992 B 22858 22479 124 190
Q-17 R 9880 22323 B 30700 30686 181 40
Q-18 R 22312 30304 B 26215 5037 246 147
Q-19 R 12682 20245 B 10538 24928 303 258
Q-20 R 21945 17378 B 14469 14596 193 387
Q-21 R 26897 21227 B 21953 14204 311 313
Q-22 R 16010 21333 B 19938 31657 241 123
Q-23 R 19429 25656 B 24260 23400 196 200
Q-24 R 14179 22918 B 8417 19116 125 245
Q-25 R 22323 6189 B 22312 22297 178 277
Q-26 R 5273 30686 B 24928 21945 207 166
Q-27 R 12783 12682 B 21227 9880 259 242
Q-28 R 5037 22411 B 17378 10538 222 205
Q-29 R 14596 6448 B 14204 16010 204 375
Q-30 R 22918 31657 B 24260 26897 93 179
Q-31 R 19938 14179 B 22858 26215 197 225
Q-32 R 20936 19429 B 30304 21333 246 164
Q-33 R 5957 23400 B 33748 22999 145 344
Q-34 R 16244 22479 B 8417 25656 189 287
Q-35 R 31190 19116 B 21953 20245 257 361
Q-36 R 11992 23667 B 14469 30700 122 254
Q-37 R 14179 5273 B 12682 24260 165 204
Q-38 R 26897 10538 B 16010 22312 151 444
Q-39 R 19938 9880 B 30304 6189 139 160
Q-40 R 20936 6448 B 23400 5037 221 289
Q-41 R 26215 20245 B 16244 17378 158 312
Q-42 R 14469 8417 B 30686 21953 209 104
Q-43 R 21227 23667 B 19429 31657 280 161
Q-44 R 22479 14204 B 30700 21945 246 148
Q-45 R 14596 22858 B 25656 22323 278 267
Q-46 R 19116 22297 B 24928 33748 440 272
Q-47 R 5957 22411 B 22918 11992 220 81
Q-48 R 12783 31190 B 22999 21333 118 159
Q-49 R 30686 6448 B 26215 10538 176 128
Q-50 R 20245 5273 B 23400 19938 200 283
Q-51 R 24260 8417 B 22323 21227 179 259
Q-52 R 33748 30304 B 22479 12682 76 280
Q-53 R 24928 26897 B 11992 6189 261 116
Q-54 R 9880 21953 B 17378 22858 209 256
Q-55 R 14204 16244 B 22297 22999 418 317
Q-56 R 14469 5957 B 19116 20936 210 375
Q-57 R 21945 19429 B 31190 22411 183 53
Q-58 R 14596 22312 B 23667 21333 274 230
Q-59 R 30700 12783 B 16010 22918 206 234
Q-60 R 25656 5037 B 31657 14179 264 149
Q-61 R 23400 22323 B 10538 16244 171 245
Q-62 R 11992 8417 B 5273 17378 203 238
Q-63 R 22858 21945 B 12682 20936 172 336
Q-64 R 21333 20245 B 22411 6189 240 260
Q-65 R 14596 30700 B 21227 5957 164 247
Q-66 R 26897 19429 B 5037 9880 221 215
Q-67 R 22297 22918 B 25656 30304 225 209
Q-68 R 14204 33748 B 24260 22312 325 190
Q-69 R 14179 31190 B 24928 14469 175 267
Q-70 R 19116 12783 B 30686 19938 183 129
Q-71 R 6448 22999 B 21953 31657 118 136
Q-72 R 23667 16010 B 26215 22479 194 184
Q-73 R 5037 30700 B 8417 22858 174 241
Q-74 R 23400 12682 B 22312 11992 275 220
Q-75 R 21227 24928 B 22918 20936 251 203
Q-76 R 17378 24260 B 6189 30686 169 109
Q-77 R 20245 33748 B 14179 9880 68 98
Q-78 R 14204 26215 B 12783 5957 245 195
Q-79 R 22479 21953 B 19429 22297 157 246
Q-80 R 10538 5273 B 25656 31190 207 229
Q-81 R 21333 21945 B 6448 26897 193 233
Q-82 R 14469 30304 B 22411 16010 186 186
Q-83 R 31657 14596 B 16244 19116 209 337
Q-84 R 22999 23667 B 22323 19938 206 172
Q-85 R 22479 22312 B 17378 5957 241 204
Q-86 R 20936 10538 B 22297 14179 298 302
Q-87 R 12783 25656 B 20245 21945 189 204
Q-88 R 26215 19429 B 12682 14469 199 390
Q-89 R 31657 24928 B 8417 23400 204 219
Q-90 R 5037 21953 B 6189 23667 205 206
Q-91 R 30686 22999 B 30304 14596 161 207
Q-92 R 22323 22411 B 6448 19116 167 287
Q-93 R 19938 33748 B 26897 30700 140 136
Q-94 R 9880 24260 B 16244 11992 65 153
Q-95 R 21333 14204 B 22918 5273 349 118
Q-96 R 22858 31190 B 16010 21227 168 433
Q-97 R 24928 14596 B 19429 12783 336 186
Q-98 R 19116 12682 B 22999 5037 349 241
Q-100 R 23667 17378 B 26897 25656 200 221
Q-101 R 21953 16244 B 22411 19938 199 208
Q-102 R 22918 33748 B 31190 26215 159 63
Q-103 R 6189 23400 B 30700 14179 284 149
Q-104 R 9880 22479 B 5273 14469 101 264
Q-105 R 21945 16010 B 5957 22323 206 169
Q-106 R 10538 8417 B 30304 14204 218 188
Q-107 R 22858 24260 B 20245 6448 253 117
Q-108 R 11992 21227 B 21333 22297 261 316
Q-109 R 25656 30700 B 20936 26215 229 166
Q-110 R 23400 30686 B 31190 26897 176 154
Q-111 R 6189 14469 B 31657 12783 269 237
Q-112 R 21953 5957 B 30304 5273 203 175
Q-113 R 22312 19429 B 6448 19938 240 184
Q-114 R 21945 22918 B 23667 9880 100 119
Q-115 R 17378 16010 B 22999 14179 325 143
Q-116 R 24260 24928 B 22411 22479 189 174
Q-117 R 16244 5037 B 33748 21227 199 233
Q-118 R 19116 22858 B 21333 10538 372 244
Q-119 R 11992 14204 B 22323 20245 236 203
Q-120 R 8417 22297 B 12682 14596 320 197
1-1 R 14204 16244 12783 B 20936 14596 17378 373 364
2-1 R 16010 19116 30686 B 22312 24928 5037 391 400
3-1 R 22297 21227 22411 B 6189 5273 25656 422 311
4-1 R 12682 14469 21333 B 8417 23400 26897 312 211
5-1 R 20936 14596 17378 B 16010 19116 30686 342 362
6-1 R 6189 5273 25656 B 8417 23400 26897 293 226
7-1 R 14204 16244 12783 B 22312 24928 5037 302 402
8-1 R 22297 21227 22411 B 12682 14469 21333 463 303
9-1 R 14204 16244 12783 B 6189 5273 25656 281 292
10-1 R 12682 14469 21333 B 16010 19116 30686 328 424
11-1 R 22312 24928 5037 B 22297 21227 22411 336 382
12-1 R 16010 19116 30686 B 6189 5273 25656 376 189
13-1 R 22312 24928 5037 B 16010 19116 30686 390 426
14-1 R 22297 21227 22411 B 16010 19116 30686 377 400
15-1 R 22297 21227 22411 B 16010 19116 30686 461 427
P-1 R 5037 5273 B 5957 6189 182 108
P-2 R 10538 11992 B 12682 12783 67 227
P-3 R 16010 16244 B 17378 19116 336 315
P-4 R 6448 8417 B 9880 21953 100 183
P-5 R 14179 14469 B 14596 22297 180 255
P-6 R 19429 19938 B 20245 22312 191 199
P-7 R 20936 21227 B 21333 21945 247 190
P-8 R 22323 22411 B 22479 22858 170 233
P-9 R 23667 24260 B 24928 25656 161 287
P-10 R 22918 22999 B 23400 14204 105 310
P-11 R 26215 26897 B 31657 33748 95 101
P-12 R 30304 30686 B 30700 31190 60 56
Q-1 R 33748 6189 B 19429 8417 172 38
Q-2 R 23667 12682 B 5957 30686 280 93
Q-3 R 20936 26897 B 12783 16244 274 252
Q-4 R 22297 22411 B 31657 22858 296 196
Q-5 R 30700 22312 B 5273 22999 241 213
Q-6 R 19938 17378 B 14204 24928 200 273
Q-7 R 6448 30304 B 31190 11992 145 83
Q-8 R 14179 21333 B 22479 22323 221 114
Q-9 R 16010 25656 B 9880 19116 190 176
Q-10 R 20245 14469 B 5037 22918 319 107
Q-11 R 10538 21953 B 14596 24260 273 241
Q-12 R 21227 26215 B 21945 23400 236 169
Q-13 R 5273 6448 B 22297 12783 141 268
Q-14 R 5957 31190 B 6189 16244 92 228
Q-15 R 22411 20936 B 33748 23667 266 179
Q-16 R 22999 11992 B 22858 22479 124 190
Q-17 R 9880 22323 B 30700 30686 181 40
Q-18 R 22312 30304 B 26215 5037 246 147
Q-19 R 12682 20245 B 10538 24928 303 258
Q-20 R 21945 17378 B 14469 14596 193 387
Q-21 R 26897 21227 B 21953 14204 311 313
Q-22 R 16010 21333 B 19938 31657 241 123
Q-23 R 19429 25656 B 24260 23400 196 200
Q-24 R 14179 22918 B 8417 19116 125 245
Q-25 R 22323 6189 B 22312 22297 178 277
Q-26 R 5273 30686 B 24928 21945 207 166
Q-27 R 12783 12682 B 21227 9880 259 242
Q-28 R 5037 22411 B 17378 10538 222 205
Q-29 R 14596 6448 B 14204 16010 204 375
Q-30 R 22918 31657 B 24260 26897 93 179
Q-31 R 19938 14179 B 22858 26215 197 225
Q-32 R 20936 19429 B 30304 21333 246 164
Q-33 R 5957 23400 B 33748 22999 145 344
Q-34 R 16244 22479 B 8417 25656 189 287
Q-35 R 31190 19116 B 21953 20245 257 361
Q-36 R 11992 23667 B 14469 30700 122 254
Q-37 R 14179 5273 B 12682 24260 165 204
Q-38 R 26897 10538 B 16010 22312 151 444
Q-39 R 19938 9880 B 30304 6189 139 160
Q-40 R 20936 6448 B 23400 5037 221 289
Q-41 R 26215 20245 B 16244 17378 158 312
Q-42 R 14469 8417 B 30686 21953 209 104
Q-43 R 21227 23667 B 19429 31657 280 161
Q-44 R 22479 14204 B 30700 21945 246 148
Q-45 R 14596 22858 B 25656 22323 278 267
Q-46 R 19116 22297 B 24928 33748 440 272
Q-47 R 5957 22411 B 22918 11992 220 81
Q-48 R 12783 31190 B 22999 21333 118 159
Q-49 R 30686 6448 B 26215 10538 176 128
Q-50 R 20245 5273 B 23400 19938 200 283
Q-51 R 24260 8417 B 22323 21227 179 259
Q-52 R 33748 30304 B 22479 12682 76 280
Q-53 R 24928 26897 B 11992 6189 261 116
Q-54 R 9880 21953 B 17378 22858 209 256
Q-55 R 14204 16244 B 22297 22999 418 317
Q-56 R 14469 5957 B 19116 20936 210 375
Q-57 R 21945 19429 B 31190 22411 183 53
Q-58 R 14596 22312 B 23667 21333 274 230
Q-59 R 30700 12783 B 16010 22918 206 234
Q-60 R 25656 5037 B 31657 14179 264 149
Q-61 R 23400 22323 B 10538 16244 171 245
Q-62 R 11992 8417 B 5273 17378 203 238
Q-63 R 22858 21945 B 12682 20936 172 336
Q-64 R 21333 20245 B 22411 6189 240 260
Q-65 R 14596 30700 B 21227 5957 164 247
Q-66 R 26897 19429 B 5037 9880 221 215
Q-67 R 22297 22918 B 25656 30304 225 209
Q-68 R 14204 33748 B 24260 22312 325 190
Q-69 R 14179 31190 B 24928 14469 175 267
Q-70 R 19116 12783 B 30686 19938 183 129
Q-71 R 6448 22999 B 21953 31657 118 136
Q-72 R 23667 16010 B 26215 22479 194 184
Q-73 R 5037 30700 B 8417 22858 174 241
Q-74 R 23400 12682 B 22312 11992 275 220
Q-75 R 21227 24928 B 22918 20936 251 203
Q-76 R 17378 24260 B 6189 30686 169 109
Q-77 R 20245 33748 B 14179 9880 68 98
Q-78 R 14204 26215 B 12783 5957 245 195
Q-79 R 22479 21953 B 19429 22297 157 246
Q-80 R 10538 5273 B 25656 31190 207 229
Q-81 R 21333 21945 B 6448 26897 193 233
Q-82 R 14469 30304 B 22411 16010 186 186
Q-83 R 31657 14596 B 16244 19116 209 337
Q-84 R 22999 23667 B 22323 19938 206 172
Q-85 R 22479 22312 B 17378 5957 241 204
Q-86 R 20936 10538 B 22297 14179 298 302
Q-87 R 12783 25656 B 20245 21945 189 204
Q-88 R 26215 19429 B 12682 14469 199 390
Q-89 R 31657 24928 B 8417 23400 204 219
Q-90 R 5037 21953 B 6189 23667 205 206
Q-91 R 30686 22999 B 30304 14596 161 207
Q-92 R 22323 22411 B 6448 19116 167 287
Q-93 R 19938 33748 B 26897 30700 140 136
Q-94 R 9880 24260 B 16244 11992 65 153
Q-95 R 21333 14204 B 22918 5273 349 118
Q-96 R 22858 31190 B 16010 21227 168 433
Q-97 R 24928 14596 B 19429 12783 336 186
Q-98 R 19116 12682 B 22999 5037 349 241
Q-100 R 23667 17378 B 26897 25656 200 221
Q-101 R 21953 16244 B 22411 19938 199 208
Q-102 R 22918 33748 B 31190 26215 159 63
Q-103 R 6189 23400 B 30700 14179 284 149
Q-104 R 9880 22479 B 5273 14469 101 264
Q-105 R 21945 16010 B 5957 22323 206 169
Q-106 R 10538 8417 B 30304 14204 218 188
Q-107 R 22858 24260 B 20245 6448 253 117
Q-108 R 11992 21227 B 21333 22297 261 316
Q-109 R 25656 30700 B 20936 26215 229 166
Q-110 R 23400 30686 B 31190 26897 176 154
Q-111 R 6189 14469 B 31657 12783 269 237
Q-112 R 21953 5957 B 30304 5273 203 175
Q-113 R 22312 19429 B 6448 19938 240 184
Q-114 R 21945 22918 B 23667 9880 100 119
Q-115 R 17378 16010 B 22999 14179 325 143
Q-116 R 24260 24928 B 22411 22479 189 174
Q-117 R 16244 5037 B 33748 21227 199 233
Q-118 R 19116 22858 B 21333 10538 372 244
Q-119 R 11992 14204 B 22323 20245 236 203
Q-120 R 8417 22297 B 12682 14596 320 197
1-1 R 14204 16244 12783 B 20936 14596 17378 373 364
2-1 R 16010 19116 30686 B 22312 24928 5037 391 400
3-1 R 22297 21227 22411 B 6189 5273 25656 422 311
4-1 R 12682 14469 21333 B 8417 23400 26897 312 211
5-1 R 20936 14596 17378 B 16010 19116 30686 342 362
6-1 R 6189 5273 25656 B 8417 23400 26897 293 226
7-1 R 14204 16244 12783 B 22312 24928 5037 302 402
8-1 R 22297 21227 22411 B 12682 14469 21333 463 303
9-1 R 14204 16244 12783 B 6189 5273 25656 281 292
10-1 R 12682 14469 21333 B 16010 19116 30686 328 424
11-1 R 22312 24928 5037 B 22297 21227 22411 336 382
12-1 R 16010 19116 30686 B 6189 5273 25656 376 189
13-1 R 22312 24928 5037 B 16010 19116 30686 390 426
14-1 R 22297 21227 22411 B 16010 19116 30686 377 400
15-1 R 22297 21227 22411 B 16010 19116 30686 461 427
P-1 R 5037 5273 B 5957 6189 182 108
P-2 R 10538 11992 B 12682 12783 67 227
P-3 R 16010 16244 B 17378 19116 336 315
P-4 R 6448 8417 B 9880 21953 100 183
P-5 R 14179 14469 B 14596 22297 180 255
P-6 R 19429 19938 B 20245 22312 191 199
P-7 R 20936 21227 B 21333 21945 247 190
P-8 R 22323 22411 B 22479 22858 170 233
P-9 R 23667 24260 B 24928 25656 161 287
P-10 R 22918 22999 B 23400 14204 105 310
P-11 R 26215 26897 B 31657 33748 95 101
P-12 R 30304 30686 B 30700 31190 60 56
📢 Hot pits are open. Matches starting 9am.