Multinational Tech Invitational — Croft
Croft Rankings 48 teams
1 11329 I.C.E. Robotics 10-0-0 5.60
2 9879 Root Negative One 9-1-0 4.50
3 18221 Meta^Infinity 9-1-0 4.40
4 17962 Ro2D2 9-1-0 4.40
5 22489 Galactic Narwhal Chicken Effect - Diamond 8-2-0 4.20
6 21865 Fe2O3 8-2-0 3.90
7 14906 Leviathan Robotics 7-3-0 3.80
8 24324 STRIVE 9-1-0 3.70
9 22660 Unity Sunset 8-2-0 3.60
10 24909 StarLight 7-3-0 3.50
11 27991 IMAGenius 8-2-0 3.50
12 16832 G-P Robotics: Unity 8-2-0 3.40
13 25627 Robowarriors 7-3-0 3.40
14 14739 Metal Benders 7-3-0 3.40
15 5385 Enigma Riddlers 7-3-0 3.20
16 25609 LOAD Robotics 6-4-0 3.10
17 13474 MARS: Curiosity? 5-5-0 2.90
18 10136 Frost RoboFalcons 6-4-0 2.80
19 22331 random() 5-5-0 2.80
20 17106 PlanTech 6-4-0 2.80
21 19652 Techineers 6-4-0 2.70
22 26949 Royal Society of Robotics 5-5-0 2.70
23 16158 VC Silver Circuits 5-5-0 2.60
24 5189 Wolves Robotics 5-5-0 2.60
25 21457 Tennessine Titans 5-5-0 2.40
26 10615 Jefferson CyDogs 5-5-0 2.30
27 23284 Beta Module 4-6-0 2.30
28 8620 Wormgear Warriors 4-6-0 2.20
29 12014 FireWires 3-7-0 2.20
30 11409 Kraken Koders 4-6-0 2.10
31 17969 MECH 4-6-0 1.90
32 7842 Browncoats 4-6-0 1.90
33 14147 High Voltage Couch Bananas 2-8-0 1.90
34 3311 Innovators Robotics 2-8-0 1.80
35 22373 Digital Dinos 3-7-0 1.80
36 26013 Bengal Bots 3-7-0 1.60
37 11139 Knight Owls 3-7-0 1.60
38 7209 Tech Hogs Robotics 3-7-0 1.60
39 31541 Davenport West 3-7-0 1.60
40 27202 Terminal Velocity 3-7-0 1.50
41 8579 Classical Engineers 2-8-0 1.40
42 20032 Cyber Machina 2-8-0 1.30
43 24438 Cre8 The Future 3-7-0 1.30
44 24358 Ragnarok 2-8-0 1.30
45 27318 MantaBots 2-8-0 1.20
46 15789 RoboCats 2-8-0 1.10
47 13414 Circuit Breakers 2-8-0 1.00
48 30451 Apex Warriors 0-10-0 0.60
1 11329 I.C.E. Robotics 10-0-0 5.60
2 9879 Root Negative One 9-1-0 4.50
3 18221 Meta^Infinity 9-1-0 4.40
4 17962 Ro2D2 9-1-0 4.40
5 22489 Galactic Narwhal Chicken Effect - Diamond 8-2-0 4.20
6 21865 Fe2O3 8-2-0 3.90
7 14906 Leviathan Robotics 7-3-0 3.80
8 24324 STRIVE 9-1-0 3.70
9 22660 Unity Sunset 8-2-0 3.60
10 24909 StarLight 7-3-0 3.50
11 27991 IMAGenius 8-2-0 3.50
12 16832 G-P Robotics: Unity 8-2-0 3.40
13 25627 Robowarriors 7-3-0 3.40
14 14739 Metal Benders 7-3-0 3.40
15 5385 Enigma Riddlers 7-3-0 3.20
16 25609 LOAD Robotics 6-4-0 3.10
17 13474 MARS: Curiosity? 5-5-0 2.90
18 10136 Frost RoboFalcons 6-4-0 2.80
19 22331 random() 5-5-0 2.80
20 17106 PlanTech 6-4-0 2.80
21 19652 Techineers 6-4-0 2.70
22 26949 Royal Society of Robotics 5-5-0 2.70
23 16158 VC Silver Circuits 5-5-0 2.60
24 5189 Wolves Robotics 5-5-0 2.60
25 21457 Tennessine Titans 5-5-0 2.40
26 10615 Jefferson CyDogs 5-5-0 2.30
27 23284 Beta Module 4-6-0 2.30
28 8620 Wormgear Warriors 4-6-0 2.20
29 12014 FireWires 3-7-0 2.20
30 11409 Kraken Koders 4-6-0 2.10
31 17969 MECH 4-6-0 1.90
32 7842 Browncoats 4-6-0 1.90
33 14147 High Voltage Couch Bananas 2-8-0 1.90
34 3311 Innovators Robotics 2-8-0 1.80
35 22373 Digital Dinos 3-7-0 1.80
36 26013 Bengal Bots 3-7-0 1.60
37 11139 Knight Owls 3-7-0 1.60
38 7209 Tech Hogs Robotics 3-7-0 1.60
39 31541 Davenport West 3-7-0 1.60
40 27202 Terminal Velocity 3-7-0 1.50
41 8579 Classical Engineers 2-8-0 1.40
42 20032 Cyber Machina 2-8-0 1.30
43 24438 Cre8 The Future 3-7-0 1.30
44 24358 Ragnarok 2-8-0 1.30
45 27318 MantaBots 2-8-0 1.20
46 15789 RoboCats 2-8-0 1.10
47 13414 Circuit Breakers 2-8-0 1.00
48 30451 Apex Warriors 0-10-0 0.60
Croft Results 145 matches
Q-1 R 5385 10136 B 22373 8620 185 105
Q-2 R 12014 23284 B 10615 9879 152 278
Q-3 R 27202 24324 B 24438 7842 174 136
Q-4 R 24358 16832 B 16158 26013 234 242
Q-5 R 25627 24909 B 21865 22489 280 286
Q-6 R 13414 14147 B 20032 19652 167 203
Q-7 R 22331 27991 B 11329 14739 247 305
Q-8 R 17962 17106 B 15789 27318 295 121
Q-9 R 11409 7209 B 14906 21457 150 244
Q-10 R 17969 22660 B 30451 11139 267 169
Q-11 R 3311 31541 B 25609 8579 154 121
Q-12 R 13474 5189 B 26949 18221 262 329
Q-13 R 10136 22489 B 27202 24358 227 115
Q-14 R 27991 16158 B 13414 24438 258 217
Q-15 R 19652 11409 B 7842 17106 234 160
Q-16 R 14147 7209 B 17962 17969 167 219
Q-17 R 14906 10615 B 20032 22331 257 147
Q-18 R 22373 26949 B 31541 14739 91 132
Q-19 R 26013 15789 B 5189 5385 196 231
Q-20 R 11139 21865 B 18221 25609 223 336
Q-21 R 30451 8579 B 21457 16832 159 272
Q-22 R 8620 24324 B 24909 12014 281 323
Q-23 R 27318 25627 B 13474 23284 201 163
Q-24 R 9879 11329 B 3311 22660 427 198
Q-25 R 27991 11409 B 17962 31541 164 123
Q-26 R 7842 16158 B 10136 18221 242 352
Q-27 R 14739 14906 B 30451 27202 255 106
Q-28 R 24909 21457 B 26013 24438 329 186
Q-29 R 23284 8579 B 22331 17106 319 121
Q-30 R 24324 19652 B 24358 3311 289 98
Q-31 R 12014 14147 B 5385 16832 130 328
Q-32 R 17969 13414 B 13474 21865 140 244
Q-33 R 5189 22373 B 10615 25627 184 200
Q-34 R 22489 22660 B 7209 26949 333 178
Q-35 R 8620 25609 B 15789 9879 199 238
Q-36 R 11329 11139 B 20032 27318 363 158
Q-37 R 14147 3311 B 16158 24909 117 268
Q-38 R 10136 26013 B 17106 21865 213 257
Q-39 R 24438 24358 B 14906 22373 73 221
Q-40 R 22331 18221 B 30451 13414 404 165
Q-41 R 31541 19652 B 5189 22660 148 157
Q-42 R 7842 15789 B 13474 7209 135 156
Q-43 R 20032 27991 B 25609 24324 219 288
Q-44 R 26949 27202 B 8620 23284 105 152
Q-45 R 5385 21457 B 25627 11329 119 340
Q-46 R 16832 10615 B 14739 27318 264 179
Q-47 R 12014 22489 B 11139 17962 198 234
Q-48 R 11409 8579 B 17969 9879 190 275
Q-49 R 13474 30451 B 24324 22373 222 258
Q-50 R 7842 21865 B 14147 22331 233 149
Q-51 R 21457 27991 B 23284 5189 258 69
Q-52 R 31541 20032 B 17106 24438 98 204
Q-53 R 27318 24909 B 27202 22660 231 272
Q-54 R 10615 26013 B 25609 17962 185 360
Q-55 R 19652 5385 B 26949 17969 330 170
Q-56 R 11329 12014 B 8579 14906 294 252
Q-57 R 9879 14739 B 24358 18221 277 237
Q-58 R 16832 7209 B 11139 8620 217 203
Q-59 R 3311 10136 B 25627 13414 184 192
Q-60 R 11409 22489 B 15789 16158 274 163
Q-61 R 22660 25609 B 22373 7842 316 156
Q-62 R 23284 26013 B 24324 11329 161 332
Q-63 R 21865 9879 B 30451 31541 374 106
Q-64 R 27318 12014 B 7209 24438 123 230
Q-65 R 19652 8620 B 21457 14739 255 105
Q-66 R 14906 25627 B 11139 16158 270 200
Q-67 R 5385 24909 B 22331 11409 288 162
Q-68 R 18221 17969 B 22489 20032 280 257
Q-69 R 24358 17962 B 5189 13414 217 75
Q-70 R 17106 26949 B 16832 3311 292 212
Q-71 R 8579 14147 B 10136 13474 133 257
Q-72 R 15789 10615 B 27991 27202 114 232
Q-73 R 14739 21865 B 22660 5385 235 192
Q-74 R 21457 27318 B 16158 24324 157 324
Q-75 R 7842 13414 B 31541 14906 141 263
Q-76 R 5189 17106 B 17969 8620 269 138
Q-77 R 22373 23284 B 14147 11139 85 122
Q-78 R 24358 30451 B 24909 20032 98 245
Q-79 R 7209 27202 B 26013 8579 173 221
Q-80 R 19652 15789 B 18221 11329 142 456
Q-81 R 9879 25627 B 17962 16832 223 255
Q-82 R 10615 24438 B 26949 11409 120 170
Q-83 R 3311 13474 B 22489 27991 191 365
Q-84 R 22331 25609 B 10136 12014 206 125
Q-85 R 26013 30451 B 8620 7842 169 189
Q-86 R 17106 24358 B 11329 14147 140 289
Q-87 R 18221 5385 B 23284 7209 369 149
Q-88 R 31541 11139 B 24909 10615 125 282
Q-89 R 8579 20032 B 22660 15789 194 206
Q-90 R 13414 24324 B 14739 11409 209 171
Q-91 R 27318 10136 B 27991 26949 166 293
Q-92 R 25609 5189 B 22489 16832 313 415
Q-93 R 24438 17969 B 25627 22331 97 202
Q-94 R 3311 17962 B 22373 21457 311 118
Q-95 R 14906 13474 B 9879 19652 311 377
Q-96 R 16158 27202 B 21865 12014 168 240
Q-97 R 7209 30451 B 17106 27991 116 134
Q-98 R 22660 8620 B 11409 14147 206 136
Q-99 R 24324 18221 B 8579 25627 347 186
Q-100 R 24438 11139 B 14739 5189 181 199
Q-101 R 23284 7842 B 20032 3311 160 142
Q-102 R 9879 22331 B 26013 27318 290 186
Q-103 R 17962 14906 B 21865 26949 325 283
Q-104 R 15789 17969 B 24909 10136 110 319
Q-105 R 21457 24358 B 12014 31541 151 121
Q-106 R 22489 11329 B 13414 10615 408 136
Q-107 R 16158 13474 B 25609 5385 219 216
Q-108 R 16832 22373 B 27202 19652 233 207
Q-109 R 18221 26013 B 14147 14906 282 243
Q-110 R 21865 5189 B 11409 3311 265 157
Q-111 R 27991 7842 B 17969 24358 265 221
Q-112 R 26949 22331 B 11139 21457 207 166
Q-113 R 25627 14739 B 12014 15789 149 88
Q-114 R 8579 22373 B 27318 22489 135 308
Q-115 R 10615 17106 B 22660 13474 127 231
Q-116 R 7209 31541 B 24324 10136 111 316
Q-117 R 11329 17962 B 8620 16158 389 215
Q-118 R 27202 20032 B 5385 9879 72 278
Q-119 R 24438 25609 B 19652 30451 169 131
Q-120 R 13414 24909 B 16832 23284 201 222
1-1 R 11329 18221 22331 B 14739 26949 16158 420 227
2-1 R 21865 16832 11139 B 14906 27991 19652 348 301
3-1 R 9879 22489 5189 B 25627 25609 17106 485 208
4-1 R 17962 24909 12014 B 24324 22660 5385 317 294
5-1 R 14739 26949 16158 B 14906 27991 19652 180 224
6-1 R 25627 25609 17106 B 24324 22660 5385 143 155
7-1 R 11329 18221 22331 B 21865 16832 11139 499 368
8-1 R 9879 22489 5189 B 17962 24909 12014 447 317
9-1 R 21865 16832 11139 B 24324 22660 5385 353 273
10-1 R 17962 24909 12014 B 14906 27991 19652 180 324
11-1 R 11329 18221 22331 B 9879 22489 5189 589 502
12-1 R 14906 27991 19652 B 21865 16832 11139 390 385
13-1 R 9879 22489 5189 B 14906 27991 19652 449 430
14-1 R 11329 18221 22331 B 9879 22489 5189 568 473
P-1 R 3311 5189 B 5385 7209 213 250
P-2 R 9879 10136 B 10615 11139 314 159
P-3 R 13414 13474 B 14147 14739 99 186
P-4 R 7842 8579 B 8620 18221 150 351
P-5 R 11329 12014 B 11409 19652 311 96
P-7 R 16832 17106 B 17962 17969 317 249
P-8 R 21457 21865 B 22331 22373 288 149
P-9 R 24358 24438 B 24909 25609 127 199
P-10 R 22489 23284 B 24324 25627 73 284
P-11 R 26013 22660 B 30451 31541 156 112
P-12 R 26949 27202 B 27318 27991 146 141
Q-1 R 5385 10136 B 22373 8620 185 105
Q-2 R 12014 23284 B 10615 9879 152 278
Q-3 R 27202 24324 B 24438 7842 174 136
Q-4 R 24358 16832 B 16158 26013 234 242
Q-5 R 25627 24909 B 21865 22489 280 286
Q-6 R 13414 14147 B 20032 19652 167 203
Q-7 R 22331 27991 B 11329 14739 247 305
Q-8 R 17962 17106 B 15789 27318 295 121
Q-9 R 11409 7209 B 14906 21457 150 244
Q-10 R 17969 22660 B 30451 11139 267 169
Q-11 R 3311 31541 B 25609 8579 154 121
Q-12 R 13474 5189 B 26949 18221 262 329
Q-13 R 10136 22489 B 27202 24358 227 115
Q-14 R 27991 16158 B 13414 24438 258 217
Q-15 R 19652 11409 B 7842 17106 234 160
Q-16 R 14147 7209 B 17962 17969 167 219
Q-17 R 14906 10615 B 20032 22331 257 147
Q-18 R 22373 26949 B 31541 14739 91 132
Q-19 R 26013 15789 B 5189 5385 196 231
Q-20 R 11139 21865 B 18221 25609 223 336
Q-21 R 30451 8579 B 21457 16832 159 272
Q-22 R 8620 24324 B 24909 12014 281 323
Q-23 R 27318 25627 B 13474 23284 201 163
Q-24 R 9879 11329 B 3311 22660 427 198
Q-25 R 27991 11409 B 17962 31541 164 123
Q-26 R 7842 16158 B 10136 18221 242 352
Q-27 R 14739 14906 B 30451 27202 255 106
Q-28 R 24909 21457 B 26013 24438 329 186
Q-29 R 23284 8579 B 22331 17106 319 121
Q-30 R 24324 19652 B 24358 3311 289 98
Q-31 R 12014 14147 B 5385 16832 130 328
Q-32 R 17969 13414 B 13474 21865 140 244
Q-33 R 5189 22373 B 10615 25627 184 200
Q-34 R 22489 22660 B 7209 26949 333 178
Q-35 R 8620 25609 B 15789 9879 199 238
Q-36 R 11329 11139 B 20032 27318 363 158
Q-37 R 14147 3311 B 16158 24909 117 268
Q-38 R 10136 26013 B 17106 21865 213 257
Q-39 R 24438 24358 B 14906 22373 73 221
Q-40 R 22331 18221 B 30451 13414 404 165
Q-41 R 31541 19652 B 5189 22660 148 157
Q-42 R 7842 15789 B 13474 7209 135 156
Q-43 R 20032 27991 B 25609 24324 219 288
Q-44 R 26949 27202 B 8620 23284 105 152
Q-45 R 5385 21457 B 25627 11329 119 340
Q-46 R 16832 10615 B 14739 27318 264 179
Q-47 R 12014 22489 B 11139 17962 198 234
Q-48 R 11409 8579 B 17969 9879 190 275
Q-49 R 13474 30451 B 24324 22373 222 258
Q-50 R 7842 21865 B 14147 22331 233 149
Q-51 R 21457 27991 B 23284 5189 258 69
Q-52 R 31541 20032 B 17106 24438 98 204
Q-53 R 27318 24909 B 27202 22660 231 272
Q-54 R 10615 26013 B 25609 17962 185 360
Q-55 R 19652 5385 B 26949 17969 330 170
Q-56 R 11329 12014 B 8579 14906 294 252
Q-57 R 9879 14739 B 24358 18221 277 237
Q-58 R 16832 7209 B 11139 8620 217 203
Q-59 R 3311 10136 B 25627 13414 184 192
Q-60 R 11409 22489 B 15789 16158 274 163
Q-61 R 22660 25609 B 22373 7842 316 156
Q-62 R 23284 26013 B 24324 11329 161 332
Q-63 R 21865 9879 B 30451 31541 374 106
Q-64 R 27318 12014 B 7209 24438 123 230
Q-65 R 19652 8620 B 21457 14739 255 105
Q-66 R 14906 25627 B 11139 16158 270 200
Q-67 R 5385 24909 B 22331 11409 288 162
Q-68 R 18221 17969 B 22489 20032 280 257
Q-69 R 24358 17962 B 5189 13414 217 75
Q-70 R 17106 26949 B 16832 3311 292 212
Q-71 R 8579 14147 B 10136 13474 133 257
Q-72 R 15789 10615 B 27991 27202 114 232
Q-73 R 14739 21865 B 22660 5385 235 192
Q-74 R 21457 27318 B 16158 24324 157 324
Q-75 R 7842 13414 B 31541 14906 141 263
Q-76 R 5189 17106 B 17969 8620 269 138
Q-77 R 22373 23284 B 14147 11139 85 122
Q-78 R 24358 30451 B 24909 20032 98 245
Q-79 R 7209 27202 B 26013 8579 173 221
Q-80 R 19652 15789 B 18221 11329 142 456
Q-81 R 9879 25627 B 17962 16832 223 255
Q-82 R 10615 24438 B 26949 11409 120 170
Q-83 R 3311 13474 B 22489 27991 191 365
Q-84 R 22331 25609 B 10136 12014 206 125
Q-85 R 26013 30451 B 8620 7842 169 189
Q-86 R 17106 24358 B 11329 14147 140 289
Q-87 R 18221 5385 B 23284 7209 369 149
Q-88 R 31541 11139 B 24909 10615 125 282
Q-89 R 8579 20032 B 22660 15789 194 206
Q-90 R 13414 24324 B 14739 11409 209 171
Q-91 R 27318 10136 B 27991 26949 166 293
Q-92 R 25609 5189 B 22489 16832 313 415
Q-93 R 24438 17969 B 25627 22331 97 202
Q-94 R 3311 17962 B 22373 21457 311 118
Q-95 R 14906 13474 B 9879 19652 311 377
Q-96 R 16158 27202 B 21865 12014 168 240
Q-97 R 7209 30451 B 17106 27991 116 134
Q-98 R 22660 8620 B 11409 14147 206 136
Q-99 R 24324 18221 B 8579 25627 347 186
Q-100 R 24438 11139 B 14739 5189 181 199
Q-101 R 23284 7842 B 20032 3311 160 142
Q-102 R 9879 22331 B 26013 27318 290 186
Q-103 R 17962 14906 B 21865 26949 325 283
Q-104 R 15789 17969 B 24909 10136 110 319
Q-105 R 21457 24358 B 12014 31541 151 121
Q-106 R 22489 11329 B 13414 10615 408 136
Q-107 R 16158 13474 B 25609 5385 219 216
Q-108 R 16832 22373 B 27202 19652 233 207
Q-109 R 18221 26013 B 14147 14906 282 243
Q-110 R 21865 5189 B 11409 3311 265 157
Q-111 R 27991 7842 B 17969 24358 265 221
Q-112 R 26949 22331 B 11139 21457 207 166
Q-113 R 25627 14739 B 12014 15789 149 88
Q-114 R 8579 22373 B 27318 22489 135 308
Q-115 R 10615 17106 B 22660 13474 127 231
Q-116 R 7209 31541 B 24324 10136 111 316
Q-117 R 11329 17962 B 8620 16158 389 215
Q-118 R 27202 20032 B 5385 9879 72 278
Q-119 R 24438 25609 B 19652 30451 169 131
Q-120 R 13414 24909 B 16832 23284 201 222
1-1 R 11329 18221 22331 B 14739 26949 16158 420 227
2-1 R 21865 16832 11139 B 14906 27991 19652 348 301
3-1 R 9879 22489 5189 B 25627 25609 17106 485 208
4-1 R 17962 24909 12014 B 24324 22660 5385 317 294
5-1 R 14739 26949 16158 B 14906 27991 19652 180 224
6-1 R 25627 25609 17106 B 24324 22660 5385 143 155
7-1 R 11329 18221 22331 B 21865 16832 11139 499 368
8-1 R 9879 22489 5189 B 17962 24909 12014 447 317
9-1 R 21865 16832 11139 B 24324 22660 5385 353 273
10-1 R 17962 24909 12014 B 14906 27991 19652 180 324
11-1 R 11329 18221 22331 B 9879 22489 5189 589 502
12-1 R 14906 27991 19652 B 21865 16832 11139 390 385
13-1 R 9879 22489 5189 B 14906 27991 19652 449 430
14-1 R 11329 18221 22331 B 9879 22489 5189 568 473
P-1 R 3311 5189 B 5385 7209 213 250
P-2 R 9879 10136 B 10615 11139 314 159
P-3 R 13414 13474 B 14147 14739 99 186
P-4 R 7842 8579 B 8620 18221 150 351
P-5 R 11329 12014 B 11409 19652 311 96
P-7 R 16832 17106 B 17962 17969 317 249
P-8 R 21457 21865 B 22331 22373 288 149
P-9 R 24358 24438 B 24909 25609 127 199
P-10 R 22489 23284 B 24324 25627 73 284
P-11 R 26013 22660 B 30451 31541 156 112
P-12 R 26949 27202 B 27318 27991 146 141
📢 Hot pits are open. Matches starting 9am.